12:27 04.09.2025
Стоимость в Корее116 000 000 ₩
Стоимость в России~ 10 849 318 ₽
Характеристики
Дата выпускаДекабрь 2024
Пробег, км5 453
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см32998
ТопливоБензин
ПриводxDrive
У данной машины отсутствует диагностика
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Хорошо | Дефект | ||
Дифференциал | Хорошо | Дефект | ||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Дефект | ||
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Дефект | |||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка |
Похожие автомобили

BMW X6 (G06), 2024
3 л., 16238 км, Дизель

BMW X6 (G06), 2024
3 л., 4140 км, Бензин

BMW X6 (G06), 2024
3 л., 16396 км, Бензин

BMW X6 (G06), 2024
4.4 л., 4847 км, Бензин

BMW X6 (G06), 2024
3 л., 18052 км, Дизель

BMW X6 (G06), 2024
3 л., 27527 км, Дизель

BMW X6 (G06), 2024
3 л., 10144 км, Бензин

BMW X6 (G06), 2024
3 л., 7717 км, Бензин

BMW X6 (G06), 2024
3 л., 5592 км, Бензин

BMW X6 (G06), 2024
3 л., 7000 км, Дизель

BMW X6 (G06), 2024
4.4 л., 28477 км, Бензин

BMW X6 (G06), 2024
4.4 л., 4400 км, Бензин